Barclays Premier League Table
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | CHELSEA | 36 | 25 | 9 | 2 | 70 | 28 | +42 | 84 |
2 | MANCHESTER CITY | 36 | 22 | 7 | 7 | 77 | 36 | +41 | 73 |
3 | ARSENAL | 35 | 21 | 7 | 7 | 66 | 34 | +32 | 70 |
4 | MANCHESTER UNITED | 36 | 20 | 8 | 8 | 61 | 36 | +25 | 68 |
5 | LIVERPOOL | 37 | 18 | 8 | 11 | 51 | 42 | +9 | 62 |
6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 37 | 18 | 7 | 12 | 57 | 53 | +4 | 61 |
7 | SOUTHAMPTON | 37 | 18 | 6 | 13 | 54 | 31 | +23 | 60 |
8 | SWANSEA CITY | 36 | 16 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | 56 |
9 | STOKE CITY | 37 | 14 | 9 | 14 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | EVERTON | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 47 |
11 | WEST HAM UNITED | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 45 | -1 | 47 |
12 | CRYSTAL PALACE | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 51 | -5 | 45 |
13 | WEST BROMWICH ALBION | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | 41 |
14 | LEICESTER CITY | 37 | 10 | 8 | 19 | 41 | 54 | -13 | 38 |
15 | ASTON VILLA | 37 | 10 | 8 | 19 | 31 | 56 | -25 | 38 |
16 | SUNDERLAND | 36 | 7 | 16 | 13 | 30 | 50 | -20 | 37 |
17 | NEWCASTLE UNITED | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 | 36 |
18 | HULL CITY | 37 | 8 | 10 | 19 | 33 | 51 | -18 | 34 |
19 | BURNLEY | 37 | 6 | 12 | 19 | 27 | 53 | -26 | 30 |
20 | QUEENS PARK RANGERS | 37 | 8 | 6 | 23 | 41 | 68 | -27 | 30 |
No comments:
Post a Comment